¿Tiene sentido vacunar de Covid-19 a niños y adolescentes?
Vamos al grano para los que no son capaces de mantener su atención con un texto durante más de 15 segundos. En la siguiente tabla tenéis las estadísticas de fallecidos, contagiados y población por provincias y por rangos de edad en España que vamos a usar como base para sacar conclusiones sobre si tiene sentido vacunar de covid-19 a niños y adolescentes.
Siguiendo con el análisis qué hemos hecho de la evolución de la pandemia en España que puedes leer aquí. A continuación se puede ver la información relativa a la población, contagiados y fallecidos por provincia, y la edad media de los fallecidos por Covid-19 (si no ves correctamente la tabla en tu móvil, o para mayor comodidad, en este enlace Estadísticas de mortalidad por edades y provincias en España te puedes descargar el fichero EXCEL para una mejor visualización actualizado a 30 de julio de 2021. Incluimos la tabla con los datos junto con gráficos por sexo y rangos de edad de evolución de contagios, fallecidos, UCIs y hospitalizaciones):
Provincia | Edad media fallecidos (años) | Tipo | 0-9 años | 10-19 años | 20-29 años | 30-39 años | 40-49 años | 50-59 años | 60-69 años | 70-79 años | 80-89 años | Total |
Álava | 79.55 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 | 62 | 172 | 474 | 738 |
Contagiados | 2427 | 3610 | 3146 | 3685 | 5006 | 4385 | 2683 | 1933 | 2075 | 28950 | ||
Población | 32290 | 32196 | 29692 | 41494 | 55962 | 50253 | 40178 | 30674 | 21201 | 333940 | ||
Albacete | 79.20 | Fallecidos | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 31 | 70 | 191 | 518 | 821 |
Contagiados | 1765 | 2969 | 3511 | 3590 | 4498 | 4678 | 2998 | 1941 | 2219 | 28169 | ||
Población | 34439 | 40434 | 43184 | 49064 | 61516 | 60615 | 42118 | 31345 | 25555 | 388270 | ||
Alicante | 78.11 | Fallecidos | 0 | 1 | 2 | 7 | 44 | 122 | 308 | 715 | 1597 | 2796 |
Contagiados | 11139 | 16551 | 18480 | 20301 | 24935 | 22497 | 15145 | 10008 | 8482 | 147538 | ||
Población | 168864 | 198648 | 191614 | 242208 | 309052 | 278277 | 221737 | 170143 | 99345 | 1879888 | ||
Almería | 74.88 | Fallecidos | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | 60 | 129 | 224 | 373 | 824 |
Contagiados | 5368 | 7439 | 8146 | 8606 | 9403 | 7266 | 4353 | 2411 | 1758 | 54750 | ||
Población | 79628 | 81680 | 86007 | 109203 | 121780 | 100778 | 72570 | 47533 | 28766 | 727945 | ||
Asturias | 80.69 | Fallecidos | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 43 | 144 | 358 | 1386 | 1945 |
Contagiados | 2747 | 4214 | 4531 | 5709 | 8119 | 7627 | 5919 | 4158 | 5598 | 48622 | ||
Población | 67830 | 81027 | 79111 | 114451 | 166993 | 162645 | 149652 | 109249 | 87826 | 1018784 | ||
Ávila | 80.96 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 35 | 66 | 332 | 446 |
Contagiados | 764 | 1113 | 1262 | 1409 | 1815 | 1882 | 1381 | 952 | 1501 | 12079 | ||
Población | 11554 | 14140 | 14392 | 17061 | 22924 | 25179 | 20525 | 16142 | 15747 | 157664 | ||
Badajoz | 78.75 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 43 | 96 | 201 | 566 | 918 |
Contagiados | 3667 | 5435 | 6823 | 6898 | 7563 | 7748 | 5035 | 3257 | 3463 | 49889 | ||
Población | 59822 | 69736 | 74657 | 86631 | 102594 | 104689 | 75372 | 55920 | 42716 | 672137 | ||
Baleares | 78.60 | Fallecidos | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 29 | 88 | 207 | 501 | 840 |
Contagiados | 4272 | 6264 | 9142 | 10434 | 11074 | 8488 | 5141 | 3113 | 2886 | 60814 | ||
Población | 111345 | 120811 | 137942 | 182187 | 206172 | 165797 | 117231 | 80516 | 49542 | 1171543 | ||
Barcelona | 79.77 | Fallecidos | 0 | 2 | 6 | 17 | 94 | 345 | 965 | 2393 | 7407 | 11229 |
Contagiados | 30279 | 55221 | 57279 | 61718 | 78139 | 64871 | 40927 | 29773 | 36192 | 454399 | ||
Población | 537504 | 606869 | 625998 | 779231 | 975786 | 800566 | 612531 | 472918 | 331999 | 5743402 | ||
Burgos | 81.16 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 49 | 132 | 620 | 828 |
Contagiados | 2599 | 3595 | 3841 | 4132 | 5602 | 5724 | 3884 | 2443 | 3379 | 35199 | ||
Población | 28903 | 32778 | 32084 | 40810 | 55623 | 56219 | 46765 | 34459 | 30009 | 357650 | ||
Cáceres | 80.22 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | 75 | 165 | 597 | 867 |
Contagiados | 1716 | 2511 | 3150 | 2973 | 3746 | 3999 | 2728 | 1802 | 2775 | 25400 | ||
Población | 29142 | 36600 | 38663 | 46848 | 56900 | 64527 | 49925 | 35956 | 33289 | 391850 | ||
Cádiz | 76.22 | Fallecidos | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 94 | 226 | 389 | 694 | 1432 |
Contagiados | 5819 | 9828 | 10523 | 11908 | 14093 | 12454 | 7993 | 4736 | 3716 | 81070 | ||
Población | 118909 | 144567 | 132201 | 165977 | 206652 | 188777 | 139041 | 94145 | 53780 | 1244049 | ||
Cantabria | 80.81 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 36 | 104 | 407 | 566 |
Contagiados | 2178 | 3262 | 3608 | 3885 | 5047 | 4474 | 3273 | 2231 | 2587 | 30545 | ||
Población | 46913 | 55828 | 50505 | 70473 | 97769 | 89964 | 77345 | 53066 | 41042 | 582905 | ||
Castellón | 79.77 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 69 | 188 | 512 | 796 |
Contagiados | 3198 | 4672 | 4960 | 5318 | 7111 | 6258 | 4074 | 2637 | 2567 | 40795 | ||
Población | 54189 | 62060 | 58355 | 74356 | 99928 | 87718 | 65685 | 49618 | 33681 | 585590 | ||
Ceuta | 72.16 | Fallecidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 | 21 | 28 | 81 |
Contagiados | 309 | 703 | 528 | 586 | 659 | 482 | 346 | 174 | 88 | 3875 | ||
Población | 10682 | 11681 | 10967 | 11894 | 12642 | 11556 | 7857 | 4318 | 2605 | 84202 | ||
Ciudad Real | 78.87 | Fallecidos | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 54 | 178 | 380 | 1051 | 1694 |
Contagiados | 3050 | 4862 | 5627 | 5823 | 7076 | 7338 | 5088 | 3405 | 3939 | 46208 | ||
Población | 43339 | 50794 | 54909 | 62845 | 74642 | 76572 | 55857 | 41628 | 34459 | 495045 | ||
Córdoba | 79.43 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 36 | 89 | 199 | 623 | 958 |
Contagiados | 3393 | 6562 | 7278 | 6857 | 8416 | 8649 | 5378 | 3283 | 3542 | 53358 | ||
Población | 69979 | 84154 | 87199 | 98733 | 117451 | 121196 | 88813 | 64274 | 49652 | 781451 | ||
Cuenca | 80.27 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 43 | 99 | 382 | 547 |
Contagiados | 1258 | 2105 | 2630 | 2435 | 2759 | 3335 | 2158 | 1395 | 1858 | 19933 | ||
Población | 14972 | 18603 | 20925 | 23576 | 28638 | 31297 | 22481 | 17912 | 17735 | 196139 | ||
Gerona | 79.31 | Fallecidos | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 61 | 134 | 286 | 945 | 1446 |
Contagiados | 5025 | 9061 | 7981 | 9038 | 11309 | 9150 | 5905 | 3684 | 4456 | 65609 | ||
Población | 78806 | 87126 | 84624 | 103319 | 130224 | 110865 | 85568 | 59791 | 41465 | 781788 | ||
Granada | 77.41 | Fallecidos | 0 | 1 | 7 | 12 | 26 | 84 | 202 | 439 | 952 | 1723 |
Contagiados | 6021 | 11476 | 12831 | 11873 | 14341 | 13690 | 8150 | 4914 | 5083 | 88379 | ||
Población | 84059 | 101244 | 104375 | 122398 | 144100 | 139345 | 101814 | 71614 | 50219 | 919168 | ||
Guadalajara | 80.35 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 44 | 108 | 441 | 620 |
Contagiados | 2200 | 3057 | 3325 | 3435 | 4298 | 3908 | 2300 | 1371 | 1820 | 25714 | ||
Población | 26772 | 30110 | 26353 | 35814 | 47476 | 38542 | 25743 | 16399 | 14786 | 261995 | ||
Guipúzcoa | 80.18 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 | 108 | 241 | 855 | 1249 |
Contagiados | 5467 | 9466 | 8424 | 8305 | 11525 | 10736 | 6817 | 4654 | 4423 | 69817 | ||
Población | 64633 | 73604 | 68551 | 82738 | 117326 | 108778 | 90217 | 70775 | 50499 | 727121 | ||
Huelva | 77.72 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 43 | 103 | 209 | 382 |
Contagiados | 2487 | 4278 | 4480 | 4767 | 5719 | 4872 | 2759 | 1598 | 1146 | 32106 | ||
Población | 49676 | 57795 | 57657 | 73260 | 89690 | 77232 | 54827 | 39436 | 24705 | 524278 | ||
Huesca | 81.27 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 31 | 79 | 340 | 459 |
Contagiados | 1261 | 1825 | 2181 | 2166 | 2761 | 2615 | 1826 | 1206 | 1841 | 17682 | ||
Población | 19266 | 21104 | 21758 | 27233 | 35003 | 33619 | 26717 | 19617 | 18370 | 222687 | ||
Jaén | 77.75 | Fallecidos | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 48 | 116 | 227 | 554 | 967 |
Contagiados | 3360 | 5892 | 7035 | 6789 | 7826 | 8253 | 5270 | 2893 | 3303 | 50621 | ||
Población | 53232 | 67338 | 74642 | 78945 | 92245 | 100184 | 71544 | 50885 | 42366 | 631381 | ||
La Coruña | 79.91 | Fallecidos | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 36 | 81 | 249 | 737 | 1113 |
Contagiados | 3836 | 5162 | 6252 | 7532 | 10011 | 8351 | 6182 | 4660 | 4462 | 56448 | ||
Población | 85176 | 94864 | 94491 | 135432 | 187267 | 169301 | 143998 | 119627 | 91659 | 1121815 | ||
La Rioja | 80.02 | Fallecidos | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | 52 | 157 | 532 | 775 |
Contagiados | 2014 | 3081 | 3491 | 3905 | 5128 | 4838 | 3509 | 2426 | 2950 | 31342 | ||
Población | 29139 | 32337 | 30458 | 39319 | 52947 | 47664 | 37718 | 28125 | 22207 | 319914 | ||
Las Palmas | 74.97 | Fallecidos | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 63 | 87 | 148 | 332 |
Contagiados | 2165 | 3322 | 5139 | 5063 | 5325 | 4424 | 2541 | 1484 | 856 | 30319 | ||
Población | 89873 | 118620 | 132906 | 162807 | 203449 | 184628 | 120140 | 75846 | 42796 | 1131065 | ||
León | 80.89 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 62 | 170 | 671 | 930 |
Contagiados | 2073 | 3667 | 3801 | 4419 | 6119 | 6318 | 4674 | 3112 | 4788 | 38971 | ||
Población | 29885 | 35966 | 37686 | 51027 | 67535 | 74097 | 63853 | 48185 | 48205 | 456439 | ||
Lérida | 80.46 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 47 | 107 | 446 | 625 |
Contagiados | 3291 | 5262 | 4980 | 5771 | 7695 | 6417 | 4030 | 2763 | 3346 | 43555 | ||
Población | 41729 | 45887 | 45800 | 56336 | 72934 | 64419 | 48076 | 34777 | 28559 | 438517 | ||
Lugo | 81.74 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 29 | 172 | 221 |
Contagiados | 941 | 1124 | 1339 | 1630 | 2057 | 1893 | 1405 | 1032 | 1376 | 12797 | ||
Población | 21496 | 22994 | 26348 | 38109 | 48442 | 50535 | 44687 | 37539 | 37796 | 327946 | ||
Madrid | 78.26 | Fallecidos | 5 | 4 | 24 | 55 | 198 | 667 | 1647 | 3817 | 8993 | 15410 |
Contagiados | 47881 | 71060 | 105691 | 110559 | 128598 | 109078 | 65698 | 42728 | 41743 | 723036 | ||
Población | 653515 | 701978 | 742475 | 949640 | 1165971 | 972783 | 703323 | 526081 | 364122 | 6779888 | ||
Melilla | 0.00 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contagiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población | 13468 | 12255 | 11995 | 12133 | 12002 | 11299 | 7827 | 3748 | 2349 | 87076 | ||
Málaga | 76.87 | Fallecidos | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 95 | 222 | 457 | 825 | 1627 |
Contagiados | 6690 | 11774 | 14518 | 16078 | 18134 | 14939 | 9089 | 5661 | 4370 | 101253 | ||
Población | 162326 | 186228 | 175738 | 232497 | 283256 | 249795 | 185346 | 135333 | 75401 | 1685920 | ||
Murcia | 78.43 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 76 | 168 | 357 | 971 | 1603 |
Contagiados | 8593 | 13780 | 17217 | 16827 | 19597 | 16316 | 9244 | 5390 | 4813 | 111777 | ||
Población | 163274 | 179734 | 172248 | 209003 | 254157 | 213256 | 146909 | 102899 | 69771 | 1511251 | ||
Navarra | 80.83 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 29 | 65 | 227 | 847 | 1178 |
Contagiados | 5163 | 8707 | 8614 | 7663 | 10181 | 9365 | 5413 | 3677 | 4245 | 63028 | ||
Población | 64947 | 71284 | 68127 | 81341 | 108002 | 96694 | 73844 | 55792 | 41166 | 661197 | ||
Orense | 81.98 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 68 | 328 | 421 |
Contagiados | 825 | 1139 | 1444 | 1796 | 2387 | 2363 | 1901 | 1588 | 2138 | 15581 | ||
Población | 18833 | 22094 | 24539 | 33248 | 44195 | 45497 | 42005 | 39390 | 36849 | 306650 | ||
Palencia | 80.07 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 43 | 116 | 369 | 548 |
Contagiados | 1411 | 2022 | 1823 | 2063 | 3000 | 3013 | 2329 | 1517 | 2023 | 19201 | ||
Población | 11386 | 12973 | 14045 | 18241 | 23155 | 26205 | 23550 | 16223 | 14543 | 160321 | ||
Pontevedra | 80.13 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 47 | 122 | 456 | 657 |
Contagiados | 3125 | 4254 | 4565 | 5709 | 7713 | 6499 | 4499 | 3218 | 3241 | 42823 | ||
Población | 73935 | 87937 | 85603 | 116619 | 163317 | 140556 | 116237 | 93206 | 67998 | 945408 | ||
Salamanca | 80.87 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | 79 | 154 | 725 | 986 |
Contagiados | 1737 | 3388 | 4078 | 3446 | 4216 | 4802 | 3264 | 2282 | 3418 | 30631 | ||
Población | 22976 | 28158 | 30063 | 36295 | 47366 | 52530 | 43104 | 35094 | 33659 | 329245 | ||
Santa Cruz de Tenerife | 76.10 | Fallecidos | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 27 | 48 | 121 | 222 | 437 |
Contagiados | 1806 | 2780 | 3683 | 4160 | 4721 | 3809 | 2421 | 1444 | 1226 | 26050 | ||
Población | 82390 | 104092 | 118842 | 148127 | 184475 | 165884 | 114952 | 78685 | 47440 | 1044887 | ||
Segovia | 81.00 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 44 | 95 | 458 | 617 |
Contagiados | 1219 | 1649 | 1702 | 1847 | 2415 | 2602 | 1727 | 1124 | 1757 | 16042 | ||
Población | 12386 | 14781 | 15241 | 17631 | 23302 | 24717 | 18541 | 13415 | 13464 | 153478 | ||
Sevilla | 76.32 | Fallecidos | 0 | 0 | 7 | 11 | 31 | 126 | 302 | 511 | 986 | 1974 |
Contagiados | 9046 | 16341 | 18063 | 19223 | 23788 | 19720 | 11268 | 7337 | 5497 | 130283 | ||
Población | 196446 | 228082 | 210853 | 259204 | 329940 | 287714 | 202192 | 147161 | 88627 | 1950219 | ||
Soria | 81.39 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 66 | 330 | 432 |
Contagiados | 640 | 844 | 787 | 912 | 1313 | 1278 | 898 | 563 | 1170 | 8405 | ||
Población | 6824 | 7966 | 8364 | 9857 | 12797 | 14262 | 11027 | 8473 | 9314 | 88884 | ||
Tarragona | 79.69 | Fallecidos | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 32 | 99 | 234 | 762 | 1144 |
Contagiados | 3823 | 6728 | 6313 | 6749 | 8989 | 7552 | 4813 | 3597 | 4021 | 52585 | ||
Población | 79843 | 90521 | 82513 | 105766 | 137811 | 115930 | 91409 | 67806 | 45173 | 816772 | ||
Teruel | 80.95 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 30 | 53 | 300 | 398 |
Contagiados | 980 | 1405 | 1475 | 1458 | 1932 | 2116 | 1341 | 891 | 1344 | 12942 | ||
Población | 11069 | 12402 | 13239 | 15883 | 19309 | 20906 | 16505 | 12097 | 12766 | 134176 | ||
Toledo | 79.00 | Fallecidos | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 78 | 256 | 453 | 1373 | 2187 |
Contagiados | 5701 | 8088 | 8451 | 8876 | 11479 | 10642 | 7312 | 4966 | 6680 | 72195 | ||
Población | 70984 | 79962 | 72718 | 94602 | 118333 | 100452 | 72245 | 51817 | 42659 | 703772 | ||
Valencia | 79.24 | Fallecidos | 0 | 1 | 1 | 11 | 30 | 122 | 385 | 850 | 2375 | 3775 |
Contagiados | 15189 | 22673 | 27600 | 27990 | 35374 | 30788 | 20375 | 13398 | 12844 | 206231 | ||
Población | 233844 | 275820 | 266157 | 332195 | 442608 | 386339 | 293306 | 218101 | 143505 | 2591875 | ||
Valladolid | 80.77 | Fallecidos | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 33 | 109 | 291 | 1085 | 1526 |
Contagiados | 3380 | 5249 | 5832 | 6007 | 8590 | 8202 | 5670 | 4116 | 5134 | 52180 | ||
Población | 42545 | 48643 | 45067 | 59249 | 87157 | 80711 | 66975 | 52911 | 37391 | 520649 | ||
Vizcaya | 80.51 | Fallecidos | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | 61 | 180 | 446 | 1788 | 2505 |
Contagiados | 7648 | 11810 | 12105 | 13029 | 17549 | 16050 | 10208 | 6404 | 7718 | 102521 | ||
Población | 95476 | 106968 | 103291 | 136311 | 188845 | 180946 | 149724 | 111632 | 86250 | 1159443 | ||
Zamora | 80.85 | Fallecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 45 | 90 | 383 | 530 |
Contagiados | 716 | 1228 | 1267 | 1368 | 1854 | 2124 | 1538 | 1098 | 1866 | 13059 | ||
Población | 9834 | 12309 | 14064 | 17612 | 23446 | 27255 | 24235 | 20508 | 21325 | 170588 | ||
Zaragoza | 80.29 | Fallecidos | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 67 | 196 | 480 | 1739 | 2506 |
Contagiados | 6053 | 9292 | 10742 | 11110 | 14579 | 13259 | 8748 | 6174 | 7793 | 87750 | ||
Población | 86788 | 96737 | 95404 | 121170 | 160631 | 143741 | 113145 | 87241 | 67671 | 972528 | ||
España | 79.31 | Fallecidos | 13 | 19 | 94 | 220 | 807 | 2909 | 7688 | 17494 | 50385 | 79629 |
Contagiados | 257715 | 411800 | 481694 | 507830 | 625584 | 552137 | 351628 | 232622 | 251516 | 3672526 | ||
Población | 4307135 | 4912519 | 4944640 | 6230403 | 7891737 | 7033306 | 5336986 | 3960045 | 2834024 | 47450795 |
En los siguientes gráficos se representa la información de fallecidos y contagiados por provincia:
Fijaos por favor en la segunda columna, es la edad media aproximada de los fallecidos, que como puede comprobarse es en todos los casos superior a los 70 años, de hecho, la media nacional es ligeramente superior a 79 años. Claramente el COVID está afectando a los más mayores, y tiene todo el sentido del mundo que se haya vacunado a los mayores de 50 años. De los 18 a los 50 nos parece estupendo que se nos dé la posibilidad opcional de vacunarnos, a fin de cuentas, ya tenemos los mecanismos y herramientas para informarnos y tomar la decisión que creamos más adecuada para nosotros. Y recalco lo de para nosotros porque volveremos sobre este tema posteriormente.
Lo realmente preocupante es que comience a ponerse en el tapete la posibilidad de vacunar a niños y adolescentes. Esto sí que nos parece un error flagrante, ya que en nuestra opinión debería imperar el criterio de la prudencia, ser cautos, analíticos con los ya vacunados y esperar. Y lo creemos por los motivos que explicamos a continuación:
- Si nos fijamos en las dos primeras franjas de edad de 0 a 9 y de 10 a 19, el número de fallecidos es de 13 y 19 respectivamente, sobre un número de contagiados de 257715 y 411800. Esto supone que:
- Fallece 1 de cada 19824 contagiados entre 0 y 9 años.
- Fallece 1 de cada 21674 contagiados entre 10 y 19 años.
- Fallece 1 de cada 331318 niños entre 0 y 9 años.
- Fallece 1 de cada 258554 niños o adolescentes entre 10 y 19 años.
- Este razonamiento podría extenderse al resto de franjas de edad por debajo de 50 años:
- Fallece 1 de cada 5124 personas contagiadas y 1 de cada 52603 personas entre 20 y 29 años.
- Fallece 1 de cada 2308 personas contagiadas y 1 de cada 28320 personas entre 30 y 39 años.
- Fallece 1 de cada 775 personas contagiadas y 1 de cada 9779 personas entre 40 y 49 años.
Pero en este caso y con estas edades cada uno puede tomar la decisión de si vacunarse o no.
- En número absolutos han fallecido 32 personas menores de 19 años. Bien se les podría haber hecho una autopsia para tratar de determinar si había alguna causa que les haya hecho más vulnerables al COVID 19, y centrar las vacunaciones sólo en los vulnerables. Con una vacuna correctamente testada en lugar de una aprobada por el procedimiento de urgencia sería razonable vacunar a 20000 individuos para salvar a 1 de fallecer por COVID, pero con una vacuna aprobada por el procedimiento de urgencia, ¿tiene sentido?
- En este punto hablamos de nuestra experiencia personal en el colegio. En las aulas de nuestras hijas ha habido un caso en todo el año, y desde luego la mascarilla no ha marcado la diferencia para nada, ya que nuestras hija menor de 6 años ha ido todo el año sin mascarilla, al igual que la mayoría de sus compañeros. Estuvieron tres días en cuarentena porque uno de sus compañeros se infectó en casa, pero no contagió a ninguno de sus compañeros ni profesores, todos dieron PCR negativa. Parece evidente y cada día más que los niños no se contagian entre ellos siempre y cuando tengan una buena ventilación, e higiene. Por favor, liberemos a los niños de llevar mascarillas que se llenan de suciedad, babas, y lo único que hacen es incordiar y evitar que respiren libremente.
- Si se vacunara a los más pequeños, ¿van a contagiar menos? Esta pregunta la contestamos con un pantallazo de las respuestas a preguntas relacionadas con el COVID-19 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Aún nos sorprende ver cómo los vacunados se piensan que no pueden contagiarse ni transmitir la enfermedad. La vacunación tiene más de acto egoísta que de solidario, ya que sólo se ha comprobado que reduce los efectos adversos. Ya nos explicarán el beneficio de llevar un pasaporte de vacunación para viajar si los vacunados pueden ser vectores de transmisión igualmente.
- La campaña de vacunación masiva y el seguimiento de pacientes vacunados está permitiendo detectar efectos secundarios que aconsejan la prudencia a la hora de vacunar. En un reciente artículo científico (https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23) cuyo título en español viene a decir “¿Peor que la enfermedad? Revisión de algunas de las posibles consecuencias inesperadas de las vacunas de mRNA frente al COVID-19” se analizan algunos de estos efectos secundarios y se insta a monitorizar mejor a los ya vacunados y a ser más prudentes con las vacunas. No vamos a entrar en detalles que no entendemos sobre los mecanismos involucrados en el proceso de vacunación, pero si nos gustaría resumir las recomendaciones que dan sobre la monitorización para clarificar los efectos de largo plazo y establecer de forma más rigurosa el riesgo-beneficio real. Os traducimos algunos de los fragmentos que se pueden entender sin ser expertos en la materia, el que quiera profundizar se puede descargar el artículo completo en el hipervínculo proporcionado anteriormente:
- “Hemos revisado algunos de los problemas, pero no todos, y nos gustaría recalcar que estos problemas son potencialmente serios y podrían no ser evidentes hasta dentro de varios años, o incluso hasta futuras generaciones. De cara a prevenir los efectos adversos descritos en este trabajo, recomendamos, como mínimo, seguir las siguientes líneas de investigación y vigilancia:”
- “Un esfuerzo a nivel nacional para recopilar datos sobre efectos adversos asociados a las vacunas de mRNA, poniendo medios y que vayan mucho más allá de las primeras semanas después de la vacunación.”
- “Estudios comparando la población vacunada con vacunas mRNA y aquellos que no lo están para confirmar el descenso en las ratios de infección y la disminución de los síntomas en caso de contagio para los vacunados. A su vez, se compararán los ratios asociados a otras enfermedades autoinmunes en las dos poblaciones.”
- “Estudios que permitan determinar si es posible que una persona sin vacunar pueda adquirir proteínas tipo spike específicas de las vacunas por el contacto cercano con personas vacunadas.”
- “Estudios in vitro para comprender mejor la toxicidad de la proteína spike en el cerebro, corazón, etc.”
- “La política pública en torno a la vacunación masiva generalmente se ha basado en la suposición de que la relación riesgo/beneficio de las nuevas vacunas de ARNm es un “slam dunk” (machacar el aro en el argot baloncestístico). Con la campaña de vacunación masiva en marcha en respuesta a la emergencia internacional declarada de COVID-19, nos hemos apresurado a realizar experimentos con vacunas a escala mundial. Como mínimo, deberíamos aprovechar los datos que están disponibles en estos experimentos para aprender más sobre ésta y otras tecnologías nuevas no probadas previamente. Y, en el futuro, instamos a los gobiernos a actuar con más cautela frente a las nuevas biotecnologías.”
- “Finalmente, como una sugerencia obvia pero trágicamente ignorada, el gobierno también debería alentar a la población a tomar medidas seguras y asequibles para estimular su sistema inmunológico de forma natural, como salir a la luz del sol para elevar los niveles de vitamina D (Ali, 2020), y comer principalmente alimentos integrales orgánicos en lugar de alimentos procesados cargados de químicos (Rico-Campà et al., 2019). Además, comer alimentos que sean fuentes de vitamina A, vitamina C y vitamina K2, ya que las deficiencias de estas vitaminas están relacionadas con los malos resultados del COVID-19 (Goddek, 2020; Sarohan, 2020).”
Creemos que todos estos motivos son motivos de peso para cesar en el empeño de vacunar a discreción a aquellos que son más vulnerables frente a las decisiones de nuestros gobernantes, y que paradójica y afortunadamente son los menos vulnerables frente al COVID-19.
Fuentes:
- Instituto nacional de estadística (INE, https://www.ine.es/ ). Pirámide poblacional por provincias del año 2020.
- https://cnecovid.isciii.es/covid19/#documentaci%C3%B3n-y-datos para los datos de fallecidos y contagiados por edades y provincias.
- Seneff, S., & Nigh, G. (2021). Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, 2(1), 38–79. Retrieved from https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23 (Original work published May 10, 2021)
Las referencias bibliográficas asociadas a las traducciones están en el artículo de Seneff y Nigh (2021).